Statystyki Czytelnicze


2013


1. "Księżniczka z lodu" Camilla Lackberg | audiobook | 424 | 10.01 | 7/10
2. "Fonsito i księżyc" Mario Vargas Llosa | 43 | 17.01 | 4/10
3. "Kaznodzieja" Camilla Lackberg | audiobook | 440 | 18.01 | 7/10
4. "Kamieniarz" Camilla Lackberg | audiobook | 536 | 22.01 | 7/10
5. "Stephen King pod lupą" Lois H. Gresh | 244 | 25.01 | 4/10



2012


1. "Wyspa dla dwojga" Mariusz Zielke | 192 | 27.01 | 5/10
2. "13 godzina" Richard Doetsch | 413 | 03.02 | 7/10
3. "Kłamca 2: Bóg Marnotrawny" Jakub Ćwiek | 296 | 20.02 | 6/10
4. "Upiór Południa: Czerń" Maja Lidia Kossakowska | 227 | 7.03 | 5/10
5. "Potem...." Guillaume Musso | 306 | 15.03 | 7/10
6. "Żywe Trupy t.1"
7. "Żywe Trupy t.2"
8. "Wiedźmin: Miecz Przeznaczenia" Andrzej Sapkowski | audiobook | 368 | 05.04 | 8/10
9. "Igrzyska Śmierci" Suzanne Collins | audiobook | 352 | 20.04 | 7/10
10. "W pierścieniu ognia" Suzanne Collins | audiobook | 359 | 16.04 | 8/10
11. "Kwiaty na poddaszu" Vigrignia C. Andrews | 384 | 25.05 | 8/10
12. "Ofensywa szulerów" Jakub Ćwiek | 352 | 03.06 | 3/10
13. "Kosogłos" Suzanne Collins | 376 | 07.06 | 6/10
14. "Rok Wilkołaka" Stephen King | 140 | 09.06 |  5/10
15. "Kra" Jacek Podsiadło | 37 | 19.06 | 6/10
16. "Tu żyją smoki" James A. Owen | 336 | 28.06 | 7/10
17. "Złapać życie za ogon" John Grogan | 240 | 12.07 | 7/10
18. "Chirurg" Tess Gerritsen | 384 | 16.07 | 8/10
19. "Skalpel" Tess Gerritsen | 350 | 27.07 | 8/10
20. "Trzynaście powodów" Jay Asher | 272 | 20.07 | 8/10
21. "Grzesznik" Tess Gerritsen | 400 | 08.08 | 7/10
22. "Sobowtór" Tess Gerritsen | 400 | 20.08 | 8/10
23. "Myszy i ludzie" John Steinbeck | 120  | 22.08 | 9/10
24. "Pieśń Łuków" Bernard Cornwell | 600 | 14.09 | 8/10
25. "Ptaszyna" Dezso Kosztolanyi | 200 | 09.10 | 6/10
26. "Narrenturm" Andrzej Sapkowski | audiobook | 593 | 13.11 | 7/10
27. "Maska" Dean Koontz | 326 | 25.11 | 5/10
28. "Papierowe marzenia" Richard Paul Evans | 304 | 29.11 | 7/10
29. "Dotknąć nieba" Richard Paul Evans | 272 | 06.12 | 6/10
30. "Na rozstaju dróg" Richard Paul Evans | 304 | 11.12 | 6/10
31. "Boży bojownicy" Andrzej Sapkowski | audiobook | 588 | 15.12 | 8/10
32. "W dół, do ziemi" Robert Silverberg | 160 | 16.12 | 8/10
33. "Sztuka ścigania się w deszczu" | audiobook | 320 | 20.12 | 7/10





2011

1. "Podróże poza ciałem" Robert Monroe 
2. "Liżąc ostrze" Jakub Ćwiek 
3. "Woda dla słoni" Sara Gruen 
4. "Góry na opak: czyli rozmowy o czekaniu" Olga Morawska 
5. "Mroczny Zakątek" Gillian Flynn 
6. "Sputnik Sweetheart" Haruki Murakami 
7. "Kolor Purpury" Alice Walker 
8. "Noc bez brzasku" Alistar MacLean
9. "Puste krzesło" Jeffrey Deaver
10. "Gra o Tron" George R. R. Martin
11. "Wielki Marsz" Richard Bachman/Stephen King
12. "Pokój" Emma Donoghue
13. "Jedyne dziecko" Jack Ketchum
14. "Książę Mgły" Carlos Ruiz Zafon [audiobook]
15. "Wiedźmin: Ostatnie Życzenie" Andrzej Sapkowski [audiobook]

Legenda: 
pogrubienie - książka, którą zaliczam do grona ulubionych