Statystyki Filmowe

2012

1. Dziennik zakrapiany rumem | kino | 10.01 | 5/10
2. Diabeł ubiera się u Prady | dvd | 06.01 | 3/10
3. Niepokonani | dvd | 12.01 | 7/10
4. Szkoła dla łobuzów | dvd | 16.01 | 8/10
5. Ojciec Chrzestny | dvd | 22.01 | 7/10
6. Człowiek, który gapił się na kozy | dvd | 24.01 | 5/10


7. Skazani na Shawshank | dvd | 02.02 | 10/10 [#]
8. Mustang z dzikiej doliny | dvd | 03.02 | 6/10 [#]
9. Nowe Szaty Króla | dvd | 03.02 | 9/10
10. Bambi | dvd | 03.02 | 5/10
11. Nowe Szaty Króla 2 | dvd | 03.02 | 7/10
12. Herkules | dvd | 03.02 | 9/10
13. Kto wrobił królika Rogera | dvd | 05.02 | 7/10
14. Moneyball | dvd | 06.02 | 8/10
15. 127 godzin | dvd | 07.02 | 5/10
16. Skok przez płot | dvd | 16.02 | 7/10 [#]
17. Dżungla | dvd | 17.02 | 5/10 [#]
18. O Północy w Paryżu | dvd | 26.02 | 6,5/10
19. Służące | dvd | 27.02 | 9/10
20. Spadkobiercy | dvd | 28.02 |  8/10


21. Safe House | dvd | 02.03 | 8/10
22. Księżna | dvd | 02.03 | 6/10
23. Szpieg | dvd | 03.03 | 9/10
24. Wrogowie Publiczni | 03.03| 7/10
25. Impostor | dvd | 05.03 | 6/10
26. Lepiej być nie może | dvd | 12.03 | 8/10 
27. Lepiej późno niż późno | dvd | 13.03 | 6/10
28. Dzień Świstaka | dvd | 15.03 | 7/10
29. Wszyscy Święci | dvd | 19.03 | 6/10
30. "Róża" | kino | 30.03 | 8/10

31. "Piła V" | dvd | 03.04 | 6/10
32. "Bokser" | tv | 10.04 | 4/10
33. "Stan Gry" | dvd | 14.04 | 6/10
34. "Gangi Nowego Jorku" | dvd | 14.04 | 8/10 [#]
35. "Dolores" | dvd | 22.04 | 6/10

36. "Greenberd" | dvd | 6.05 | 7/10
37. "Siostry Magdalenki" | dvd | 8/10
38. "Brzydka Prawda" | dvd | 31.05 | 9/10

39. "Polowanie na Druhny" | tv | 1.06 | 6/10
40. "Słaby punkt" | tv | 2.06 | 7/10
41. "Marley i ja" | dvd | 4.06 | 9/10
42. "Duma i uprzedzenie" | dvd | 5.06 | 7/10
43. "Angus, stringi i przytulanki" | dvd | 7.06 | 6/10
44. "Szefowie wrogowie" | dvd | 8.06 |8/10
45. "Urodzony zwycięzca" | dvd | 11.06 | 6/10
46. "Contagion" | dvd | 11.06 | 5/10




[#] - oglądany ponownie.

2011
(tylko kino)

1. Czarny Łabędź                                7/10
2. Rango                                             7,5/10
3. Władcy Umysłów                            6/10
4. Jak zostać Królem                           8/10
5. Oczy Julii                                        3/10
6. Kod Nieśmiertelności                      6/10
7. Larry Crowne                                 5,5/10
8. Harry Potter 7.2                              4/10
9. Kret                                                7/10
10. Kubuś i Przyjaciele                        6/10
11. Nie bój się ciemności                    6/10
12. Dzikie z natury                              7/10
13. Skóra w której żyje                      9/10